COMMENT S'INSCRIRE PAR KLIKEGO
S'INSCRIRE PAR KLIKEGO Mode Opératoire
--
Saison 2019 - 2020
Problème technique persistant sur le site :
Merci de votre compréhension.
La Matourienne s'est déroulée samedi 07 décembre avec un temps ensoleillé, un terrain sec et la petite surprise du jour : sens des boucles aléatoire, concurrents .informés lors de leur enregistrement le matin ; l'occasion pour les prétendants à un bon classement d'être toujours au taquet !
Merci aux 86 partants pour leur participation, merci à nos 8 bénévoles qui ont assuré et mis une super ambiance.
Résultats de l'étape et Classement du Challenge très prochainement sur klikego.
Le podium de l'étape : Ne connaissant pas le temps des autres concurrents, les coureurs ont dû être au taquet, et ça a payé :
|
||||||||||||||||||
Place | Dossrd | Temps | Nom | Catégorie | Pts de tps | Pts de Classt | Score | km/h | Club | |||||||||
1 | 66 | 1:09:20 | AMMOR Brahim | M0M | 44,0 | 35 | 149,50 | 12,17 | CSA RSMA | |||||||||
2 | 228 | 1:10:28 | BEAUCOURT Vincent | M1M | 22,0 | 34 | 127,00 | 12,00 | ASLM | |||||||||
3 | 76 | 1:16:05 | BARBEAU Cédric | M2M | 14,7 | 31 | 116,67 | 11,05 | TAC | |||||||||
13 | 62 | 1:28:16 | KIHM Anne | M2F | 3,4 | 25 | 99,38 | 9,55 | ||||||||||
16 | 173 | 1:30:16 | GHANDOUR-TAYEB Sabrina | M0F | 2,8 | 24 | 97,75 | 9,33 | Mairie FdF | |||||||||
18 | 9 | 1:33:14 | RASOLO Tantely Josée | M0F | 2,4 | 23 | 95,94 | 9,03 | YANARUN | |||||||||
Le podium du classement général :
|
||||||||||||||||||||
Place | Dossard | Nom | Année | Catégorie | 1 -Cay-ennaise | 2 - Eco Trail | 3 - St-Laurentaise | 4 - Mat-ourienne | Cumul Gal | Club | ||||||||||
1 | 66 | AMMOR Brahim | 1982 | M0M | 67,13 | 222,00 | 129,55 | 149,50 | 568,18 | CSA RSMA | ||||||||||
2 | 76 | BARBEAU Cédric | 1973 | M2M | 63,25 | 186,00 | 116,68 | 116,67 | 482,59 | TAC | ||||||||||
3 | 26 | DE LAFARGUE-BARES Thomas | 1979 | M1M | 64,80 | 172,00 | 121,13 | 102,01 | 459,94 | YANARUN | ||||||||||
8 | 62 | KIHM Anne | 1975 | M2F | 52,55 | 138,93 | 101,76 | 99,38 | 392,62 | |||||||||||
12 | 72 | BARBEAU Nathalie | 1974 | M2F | 49,45 | 125,31 | 89,73 | 87,55 | 352,04 | TAC | ||||||||||
22 | 171 | PERRET Daphné | 1991 | SEF | 0,00 | 116,96 | 87,13 | 83,29 | 287,37 | YANARUN | ||||||||||
Les 2 prochaines étapes du Challenge:
Bénévolat : A chaque course, nous rappelons aux joyeux coureurs et leur moitié que : L'organisation des différentes étapes du Challenge requière des bénévoles.
En participant à l'organisation d'une étape du Challenge, on :
A bon entendeur salut et surtout avisez-nous de votre disponibilité
Bonne saison à tous.
S'INSCRIRE PAR KLIKEGO Mode Opératoire