Challenge Saison 2020-2021
Pour ceux qui n'ont pas encore eu accès au classement de la Matourienne, vous trouverez sur Klikego le tableau en pièce jointe, ainsi que celui du classement général provisoire au 13-02-21.
1°) La Cacaotienne - samedi 13 février.
Le parcours a tenu sa promesse ; la 2nde partie, le sentier Molokoï en dépit sa beauté était technique :
Dénivelé important.
Les départs par vague rendent la position de chacun et donc le classement flou.
Cela oblige les concurrents à maintenir un rythme élevé pour tenir le classement.
Côté masculin :
Stanislas TALAGA et William SCHNEIDER se talonnent de moins d'une minute.
Côté féminin :
|
|||||||||||||||||||
Place | Dossrd | Temps | Nom | Catégorie | Pts de tps | Pts de Classt | Score | km/h | Club | ||||||||||
1 | 1 | 1:58:40 | BEAUCOURT Vincent | M1M | 33,0 | 59 | 182,00 | 9,15 | ASL MARONI | ||||||||||
2 | 93 | 2:13:00 | TALAGA Stanislas | ESM | 16,5 | 52 | 158,00 | 8,12 | YANARUN | ||||||||||
3 | 160 | 2:13:47 | SCHNEIDER William | SEM | 11,0 | 52 | 152,50 | 8,12 | |||||||||||
11 | 23 | 2:34:21 | CURET Lucie | M0F | 3,0 | 41 | 134,00 | 7,01 | YANARUN | ||||||||||
12 | 14 | 2:36:21 | KIHM Anne | M2F | 2,8 | 40 | 132,75 | 6,92 | YANARUN | ||||||||||
20 | 120 | 2:46:04 | JOURDAN Fabienne | SEF | 1,7 | 35 | 126,65 | 6,51 | |||||||||||
Le Classement Général provisoire au 13-02-2021 ne prends pas en compte les temps de la Matourienne en solo ; le délai de participation de cette étape en solo étant le 28-02-2021.
|
|||||||||||||||||||||||
Place | Dossard | Nom | Année | Catégorie | Club | 1 -Eco Trai | 2 - St-Laurentaise | 3 - lCay-ennaise | 4 - Mac-ourienne | 6 -Caca-otienne | Cumul Gal | ||||||||||||
1 | 1 | BEAUCOURT Vincent | 1979 | M1M | ASL MARONI | 191,42 | 143,70 | 61,00 | 157,00 | 182,00 | 735,12 | ||||||||||||
2 | 21 | DELBREIL Thomas | 1980 | M1M | CSA 9ème RIMA | 129,92 | 96,49 | 44,08 | 123,71 | 141,50 | 535,71 | ||||||||||||
3 | 37 | ALLEMANN Guillaume | 1981 | M1M | YANARUN | 122,56 | 97,55 | 46,13 | 120,25 | 125,38 | 511,86 | ||||||||||||
9 | 51 | GALVES Aurélie | 1984 | M0F | TAC | 115,74 | 79,93 | 36,57 | 91,68 | 110,17 | 434,10 | ||||||||||||
10 | 14 | KIHM Anne | 1975 | M2F | YANARUN | 134,92 | 0,00 | 42,75 | 116,50 | 132,75 | 426,92 | ||||||||||||
16 | 120 | JOURDAN Fabienne | 1993 | SEF | YANARUN |
Résultats des épreuves du challenge 2018 - 2019Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Compteur![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Aujourd'hui579
Semaine4557
Mois7276
Ancien site: 51812 visites - Total nouveau site: 403364
Copyright © 2021 guyanetrail - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public
|