Challenge Saison 2020-2021
Pour des raisons sanitaires fixées par la Préfecture, nous sommes au regret d'annuler la Cacaotienne : plus d'informations sur l'organisation à venir des étapes du Challenge d'ici la fin du week-end.
Les 2 premières manches du challenge 2020-2021 ont été organisées par :
La 3ème étape: La Cayennaise s'est faite en solo.
Pour cette course au format court (6 km - 300 m de dénivelé), le temps était fourni sur présentation du temps par capture écran de la montre GPS.
Les résultats ont donc été pour vous un suspense jusqu'à aujourd'hui date de première publication.
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour la 4ème étape : La Macourienne (organisation Guyane Trail) qui s'est déroulée samedi 12 décembre 2020.
Les 45 inscrits étaient tous partants ; aucun abandon.
Conjoncture COVID oblige, nous avons appliqué les mesures préventives décrites dans notre Protocole COVID 19.
Le départ s'est fait par vague de 10 dans l'ordre des inscriptions avec comme incidence pour les coureurs :
|
|||||||||||||||||||||
Place | Dossard | Nom | Année | Catégorie | Club | 1 -Eco Trai | 2 - St-Laurentaise | 3 - lCay-ennaise | 4 - Mac-ourienne | Cumul Gal | |||||||||||
1 | 1 | BEAUCOURT Vincent | 1979 | M1M | ASL MARONI | 191,42 | 143,70 | 59,50 | 157,00 | 551,62 | |||||||||||
2 | 21 | DELBREIL Thomas | 1980 | M1M | CSA 9ème RIMA | 129,92 | 96,49 | 43,83 | 123,71 | 393,96 | |||||||||||
3 | 37 | ALLEMANN Guillaume | 1981 | M0M | YANARUN | 122,56 | 97,55 | 45,75 | 120,25 | 386,11 | |||||||||||
10 | 51 | GALVES Aurélie | 1984 | M0F | TAC | 115,74 | 79,93 | 36,57 | 91,70 | 323,94 | |||||||||||
11 | 14 | KIHM Anne | 1975 | M2F | YANARUN | 134,92 | 0,00 | 42,75 | 116,53 | 294,20 | |||||||||||
16 | 61 | MARAIS Caroline | 1989 | SEF | TAC | 110,11 | 73,83 | 0,00 | 77,05 | 260,99 |
Les prochaines étapes du Challenge :
La Guyane jusqu'à présent préservée de la 2ème vague du COVID voit la situation sanitaire se dégrader progressivement.
Pour prévenir cette dégradation, la préfecture de Guyane interdit jusqu'à nouvel ordre l'organisation d'événements sportifs.
Notre prochaine étape du Challenge La Cacaotienne est donc annulée.
Pour ces raisons, nous sommes au regret d'annuler la Cacaotienne : plus d'informations sur l'organisation à venir des étapes du Challenge d'ici la fin du Week-end.
Les étapes à venir seront fonction de l'évolution des conditions d'organisation liée au COVID 19 (mesures gouvernementale et/ou préfectorales).
Guyane Trail - Calendrier - Challenge 2020 - 2021 Révisé au 10-01-2021 - Susceptible de nouvelles modifications |
|||
N° | Date | Epreuve | Club organisateur |
1ère | dimanche 11 octobre 2020 | ECOTRAIL | Toucan Athletic Club |
2ème | samedi 21 novembre 2020 | ST LAURENTAISE | ASL Maroni |
3ème | En solo jusqu'au 30-11-2020 | CAYENNAISE | Guyane trail |
4ème | samedi 12 décembre 2020 | MACOURIENNE | Guyane trail |
5ème | En solo jusqu'au 10-02-21 | MATOURIENNE | Guyane trail |
6ème | samedi 13 février 2021 | CACAOTIENNE à confirmer | Guyane trail |
7ème | samedi 6 mars 2021 | ROURANAISE à confirmer | Guyane trail |
8ème | samedi 10 avril 2021 | 30 km de Saut-Léodate à confirmer | Jungle Adventures |
9ème | samedi 29 mai 2021 | REGINANAISE à confirmer | Guyane trail |
10ème | dimanche 13 juin 2021 | . MARATHON Vert à confirmer - Individuel 43 km, - 23 Kill (ne compte pas au classement), - relais (ne compte pas au classement). |
Guyane trail |
Au plaisir de se retrouvertrès prochainement.
Trailement
Guyane Trail, pour le plaisir du trail 99 % nature.
Et que vive le Trail !
Contact:
Guyane Trail - Affiliation FFA n° 973042